Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile | Applicazione: | Essiccazione della materia plastica igroscopica |
---|---|---|---|
Colore: | Bue & bianco | Metodo: | Essicazione all'aria |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare | Capacità: | 50 chilogrammi (essiccatore deumidificante) |
Tensione: | 380V/50HZ 3phase (come richieste del cliente) | Parola chiave: | Essiccatore del saltatore di materia plastica |
Evidenziare: | Essiccatore deumidificante di plastica di acciaio inossidabile,Essiccatore deumidificante di plastica di iso,Essiccatore di plastica del saltatore di TPU |
disturbo ossessivo compulsivo – xx/xxxH
①③ del ②
①Essiccatore compatto «di tre in uno» di Orste
②Capacità del saltatore (l)
③Quantità deumidificante dell'aria (m.3/hr)
H: Favo a rotore
Gli essiccatori deumidificanti «ottici» di ORSTE fornisce i vantaggi di un punto di rugiada coerente e di un rendimento energetico massimo. Combinano la funzione di trasporto deumidificante, di secchezza ed a due stadi in una macchina compatta, specificata per la produzione «dei prodotti ottici «e» del classe di norma alimentare», quali la lente, LGP, la scatola di pranzo eliminabile ecc. Il rotore disseccante del favo di qualità fornisce l'aria bassa continua e costante di punto di condensazione che può essere più bassa di -40 Oc nelle circostanze ideali.
Modello OCD- | 20/40H | 40/40H | 80/80H | 120/80H | 160/120H | 230/120H | 300/200H | 450/200H | 600/400H | 750/400H | |
Essiccatore | |||||||||||
Capacità del saltatore (chilogrammi) | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Asciugando potere calorifico (chilowatt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
Asciugando potere del ventilatore (chilowatt) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 3,75 | 3,75 | |
Sistema deumidificante | |||||||||||
Quantità deumidificante dell'aria (m.3/hr) | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Heater Power rigeneratrice (chilowatt) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,2 | |
Potere rigeneratore del ventilatore (chilowatt) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | |
Sistema d'alimentazione | |||||||||||
Potere d'alimentazione del ventilatore (chilowatt) | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | |
Diametro del tubo materiale (pollice) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Diametro del tubo di aria di ritorno (pollice) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | |
OMH (l) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 30 | |
OPH (l) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12 | 12 | |
Dimensione | H (millimetro) | 1490 | 1870 | 2010 | 2100 | 2260 | 2370 | 2370 | 2410 | 2520 | 2570 |
W (millimetro) | 1000 | 1050 | 1180 | 1180 | 1340 | 1340 | 1440 | 1460 | 1645 | 1645 | |
D (millimetro) | 730 | 730 | 780 | 780 | 810 | 810 | 940 | 940 | 1145 | 1145 | |
Peso (chilogrammi) | 280 | 295 | 325 | 340 | 505 | 515 | 570 | 610 | 650 | 700 |
Per i modelli sotto OCD-160/120H, i separatori della polvere del ciclone generalmente sono forniti per l'eliminazione della polvere dal materiale, in questo modo, i filtri non sono facili da essere bloccato, il ventilatore della macchina possono lavorare più lungamente del normale quelli. Il prodotto finito può essere migliore anche.
Il fondo dell'essiccatore del saltatore è fornito di piatto materiale di scarico, è conveniente per la pulizia del saltatore quando cambia i generi differenti di materie plastiche.
Tutte le parti elettriche sono posizionate nei gabinetti elettrici e tutto il bene sono protette da danno possibile dal colpo e tengono il pericolo sempre dagli operatori. Il gabinetto elettrico è chiuso quando la macchina sta correndo, solo il personale nominato alowed per aprire il gabinetto elettrico per manutenzione o la riparazione. La sicurezza viene in primo luogo quando fa funzionare la macchina.
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886