logo
  • Italian
Casa ProdottiDeumidificatore disseccante industriale

Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta

Certificazione
La Cina Dongguan Orste Machinery Equipment Co., Ltd. Certificazioni
La Cina Dongguan Orste Machinery Equipment Co., Ltd. Certificazioni
Rassegne del cliente
Stiamo utilizzando gli essiccatori deumidificanti che abbiamo ricevuto da voi e devo dire che MOLTO SIAMO IMPRESSIONATI. Questi sono i migliori essiccatori mai che il piacere di utilizzare nella produzione…

—— Chris (Sudafrica)

Il nostro caricatore di vuoto sta funzionando bene. Com'è noto, aiuta molto che non dobbiamo pulire spesso il filtro, la funzione di pulizia automatica così sta stupendo….

—— Daniel Grimard (Canada)

Gli essiccatori deumidificanti stanno funzionando bene dalla sua installazione nel 2015. ringraziamenti per i vostri suggerimenti gentili… Il nostro nuovo ordine sarà a luglio.

—— Kalid (Arabia Saudita)

Caro David Grazie For Your Information. Il mio amico sotto sta guardando il fornitore per il mercato Philipine ......

—— Minh Triet (Vietnam)

Caro David, L'umidità è soltanto 80 - 150 PPM dopo l'essiccamento per 3 ore, il film è così piacevole, il nostro cliente è molto felice circa questo ..... vi ringrazia per la vostra buona idea.

—— Julio (Brasile)

Io caro amico come stai?Il cliente è molto soddisfatto di questi due articoli desidera iniziare l'ordine per tre pezzi per tipe.Vi prego di inviarmi l'offerta.Stai attento.Daniele

—— Daniele (Italia)

Sono ora online in chat

Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta

Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta
Industrial Desiccant Dehumidifier ORD-1000H Provide Dry Air Hygroscopic Resin TPU
Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta

Grande immagine :  Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta

Dettagli:
Luogo di origine: Dongguan, Cina
Marca: ORSTE
Certificazione: CE, ISO, SGS
Numero di modello: ORD-1000H
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: 1 insieme/ordine
Prezzo: 2,000~8,000 USD/Set
Imballaggi particolari: Imballaggio standard dell'esportazione
Tempi di consegna: 7-15 giorni
Termini di pagamento: TT, LC, Paypal, unione ad ovest, contanti
Capacità di alimentazione: 500-3000 insiemi/anno
Quantità di ordine minimo: 1 insieme

Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta

descrizione
Essiccamento del metodo: Aria asciutta calda Colore: Su misura
Funzione: Generi l'aria asciutta Opzione: Sistema di recupero di calore
Circostanza: Nuovo Servizio di assistenza al cliente fornito: Supporto online
Garanzia: 1 anno, 12~36 mesi Certificazione: CE, IOS, SGS
Evidenziare:

Deumidificatore disseccante industriale della resina

,

Deumidificatore disseccante industriale di iso

,

Deumidificatore disseccante del favo di TPU

Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta

Deumidificatore disseccante Dryer.pdf del favo di ORD-H

 

Caratteristiche di prodotto dell'essiccatore deumidificante di materia plastica

  • Regolatore di temperatura di P.I.D per controllare esattamente temperatura rigeneratrice.
  • Adotti il rotore del favo del setaccio molecolare del Giappone Nichias che assicura il buon effetto deumidificante stabile.
  • Il dispositivo di raffreddamento staccabile è fornito per il modello surdimensionato, facile per manutenzione e tiene una temperatura dell'aria di ritorno bassa.
  • Il filtro dell'aria di ritorno ad alta densità non assicura contaminazione al favo.
  • Funzione di indicazione di temperatura per la temperatura dell'aria deumidificata dello sbocco.
  • Il filtro dell'olio efficiente è facoltativo. 99% di olio può essere rimosso, così la qualità del prodotto può notevolmente essere migliorata.
  • Il monitor online del punto di rugiada è facoltativo per l'esposizione di tempo d'inserimento di essiccamento dell'effetto.
  • Per i modelli sotto ORD-300H, il metodo di raffreddamento a aria è facoltativo per economizzatore d'energia e facile muoversi per le applicazioni flessibili.

Applicazione dell'essiccatore deumidificante di materia plastica

 

I deumidificatori rotatori del favo di serie di ORD-H pricipalmente sono usati per asciugare la plastica d'organizzazione igroscopica o per riaffilare i materiali. Nelle circostanze ideali, il punto di condensazione di aria asciutta deumidificata può essere più basso di -50Oc, il più grande di quale può fornire l'aria asciutta fino ad una quantità di 4.000 m.3/hr.

 

Essiccamento della capacità dell'essiccatore deumidificante di materia plastica

 

Materiale Essiccamento degli impiegati. (Oc) Tempo d'essiccamento (ora) Calore specifico (kcg/kg. Oc) Densità in serie (kg/L) Tenore d'acqua prima dell'essiccamento (%) Tenore d'acqua dopo l'essiccamento (%) Essiccamento della capacità (kg/hr) ORD-
60H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 700H 1000H 1500H 2000H 3000H 4000H
ABS 80 2-3 0,34 0,6 0,3 0,02 18 27 35 71 105 180 210 355 425 710 1065 1500 1600
CA 75 2-3 0,5 0,5 1 0,02 15 22 30 60 90 150 180 295 355 590 885 1200 1330
CARROZZA 75 2-3 0,5 0,5 0,8 0,02 15 22 30 60 90 150 180 295 355 590 885 1200 1330
CP 75 2-3 0,6 0,6 1 0,02 18 27 35 71 106 180 210 355 425 710 1060 1500 1600
LCP 150 4 0,6 0,6 0,04 0,02 13 20 27 55 80 135 160 265 320 530 800 1150 1200
POM 100 2 0,35 0,6 0,2 0,02 27 40 53 105 160 265 320 530 640 1060 1600 1800 2400
PMMA 80 3 0,35 0,65 0,5 0,02 19 29 38 77 115 192 230 383 460 767 1150 1530 1730
IONOMERO 90 3-4 0,55 0,5 0,1 0,04 11 17 22 44 66 111 133 220 265 442 663 750 1000
PA6/6.6/6.10 75 4-6 0,4 0,65 1 0,05 10 14 19 38 58 96 115 192 230 383 575 960 1040
PA11 75 4-5 0,58 0,65 1 0,05 12 17 23 46 69 115 138 230 275 460 690 780 1150
PA12 75 4-5 0,28 0,65 1 0,05 12 17 23 46 69 115 138 230 275 460 690 780 1150
PC 120 2-3 0,28 0,7 0,3 0,01 21 31 41 83 124 206 250 413 495 826 1238 1400 1860
Unità di elaborazione 90 2-3 0,45 0,65 0,3 0,02 19 29 38 77 115 190 230 383 460 767 1150 1530 2080
PBT 130 3-4 0.3-0.5 0,7 0,2 0,02 15 23 31 62 93 155 186 310 372 620 930 1100 1600
PE 90 1 0,55 0,6 0,01 <0.01 53 80 106 212 318 531 637 1062 1275 2125 3185 3600 4800
PEI 150 3-4 0,6 0,6 0,25 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
ANIMALE DOMESTICO 160 4-6 0.3-0.5 0,85 0,2 0,05 13 19 25 50 75 125 150 250 300 500 750 1150 1360
PETG 70 3-4 0,6 0,6 0,5 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
PENNA 170 5 0,85 0,85 0,1 0,05 15 23 30 60 90 150 180 300 360 600 900 1150 1360
SEDE POTENZIALE DI ESPLOSIONE 150 4 0,7 0,7 0,8 0,02 15 23 30 60 90 150 180 300 360 600 900 1050 1400
PMMA 80 3 0,65 0,65 0,5 0,02 19 29 28 77 115 190 230 385 460 765 1150 1530 1730
PPO 110 1-2 0,4 0,5 0,1 0,04 22 33 44 88 133 220 265 440 530 885 1330 1730 2660
PPS 150 3-4 0,6 0,6 0,1 0,02 13 20 27 53 80 133 160 265 320 530 800 1030 1370
Pi 120 2 0,27 0,6 0,4 0,02 27 40 53 105 160 265 320 530 640 1060 1600 1800 2400
Pp 90 1 0,46 0,5 0,1 0,02 44 66 88 180 265 442 530 885 1060 1770 2655 3500 4000
PS (GP) 80 1 0,28 0,5 0,1 0,02 44 66 88 180 265 442 531 885 1062 1770 2655 3500 4000
Gruppo di alimentazione 120 3-4 0,31 0,65 0,3 0,02 14 22 29 60 85 145 173 290 345 575 865 1300 1485
PVC 70 1-2 0,2 0,5 0,1 0,02 22 33 44 90 135 220 265 442 530 885 1330 1730 2660
SAN (ASSE) 80 1-2 0,32 0,5 0,1 0,05 22 33 44 90 135 220 265 442 530 885 1330 1730 2660
TPE 110 3 0,7 0,7 0,1 0,02 20 30 40 85 125 205 250 413 495 826 1238 1650 1860

 

PARAMETRI dell'essiccatore deumidificante di materia plastica

 

Modello ORD- 60H 80H 120H 150H 200H 300H 400H 500H 700H 1000H 1500H 2000H 3000H 4000H
Rege. Radiatore (chilowatt) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 8 8 12 12 15 20 20 32 40
Rege. Ventilatore (chilowatt) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,7 1,3 1,6 1,6 2,2 3 2.2*2 3×2
Radiatore trattato (chilowatt) * 2,5 4 6 8 12 15 18 21 24 32 58 80 96 128
Ventilatore trattato (chilowatt) 0,4 0,7 0,7 1,3 1,1 3 4 5,5 5,5 8,5 12,5 18,5 12.5×2 15×2
Quantità dell'aria di essiccazione (m.3/hr) 60 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000 4000
Diametro del tubo (pollice) 2〞 2〞 2〞 2〞 2〞 3〞 3〞 4〞 5〞 5〞 6〞 8〞 8〞 12〞
Dimensione H (millimetro) 1260 1510 1360 1560 1560 1745 1745 1935 1935 2145 2060 2060 2240 2060
W (millimetro) 480 600 600 660 660 900 700 900 900 1300 1410 1410 2035 2750
D (millimetro) 755 761 761 1050 1050 1100 1255 1380 1380 1550 2150 2150 2160 2250
Peso (chilogrammi) 145 170 220 260 285 320 330 470 480 700 1010 1300 1600 2200

 

 

Casi di applicazione dell'essiccatore deumidificante di materia plastica

 


Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta 0Il deumidificatore disseccante industriale ORD-1000H fornisce la resina igroscopica TPU dell'aria asciutta 1

Dettagli di contatto
Dongguan Orste Machinery Equipment Co., Ltd.

Persona di contatto: Mr. David

Telefono: 86-18948606110

Fax: 86-769-8202-6886

Invia la tua richiesta direttamente a noi (0 / 3000)