Dettagli:
|
Materiale: | SUS d'acciaio | Applicazione: | Materozze di plastica |
---|---|---|---|
Motore: | Tipo a bassa velocità | Capacità: | 20 kg/h |
Volume: | Compatto | Tensione: | 3 fasi/380 V/50Hz |
Garanzia: | 24 mesi | Consegna: | 15 giorni per i modelli standard |
Evidenziare: | Granulatore per frantoio per smerigliatrice trifase,granulatore per frantoio per spruzzi di plastica,granulatore per frantoio in plastica a bassa velocità |
Granulatore a bassa velocità di OG-LS che granula Machine.pdf…
1. Per i granulatori di serie di OG-, la taglierina dei denti e le lame di taglio integralmente sono andate d'accordo una camera di taglio. Regrinds ha potuto essere usata con i materiali vergini.
2. la taglierina propensa dei denti del nuovo tipo riduce la possibilità di concentrazione di sforzo, migliorare la portata e la direzione della forza dei convertiti in moda da potere prolungare la durata della vita della taglierina.
3. Il collettore materiale è situato fuori della camera di taglio per evitare la perdita.
4. l'angolo di taglio ottimale rende la resistenza piccola ed evitare il bloccaggio per migliorare il taglio dell'efficienza.
5. la progettazione ottimale può efficacemente ridurre la vibrazione durante il funzionamento del granulatore.
6. la camera di taglio è fatta dello specchio ha finito l'acciaio inossidabile, che è durevole ed elegante.
7. la granulazione a bassa velocità assicura i granelli ben proporzionato e la bassa polverosità.
8. il saltatore materiale a bassa velocità ed insonorizzato porta un ambiente calmo dell'operazione.
9. accesso facile a manutenzione ed a pulizia.
10. piccolo nella dimensione con le macchine per colata continua per muoversi facile.
I granulatori di serie di OG si applicano per granulare le materozze o pochi difetti. Sono collocati sempre con i robot o i nastri trasportatori accanto alla macchina a iniezione. Caratterizzano la coppia di torsione di azionamento, a basso rumore a bassa velocità e grandi, poche polvere e l'operazione facile.
Modello | Potere del motore | Dimensione del saltatore (millimetri) | Qty. della taglierina vacillata | Qty. della taglierina dei denti | Velocità girante (RPM) | Max. Capacity (kg/hr) | Dimensione L*W*H (millimetri) | Peso (chilogrammi) | |
chilowatt | cavalli vapore | ||||||||
OG-1217-1LS | 0,75 | 1 | 230*165 | 1 | 2 | 27~35 | 15 | 540*320*880 | 165 |
OG-2326-2LS | 1,5 | 2 | 230*255 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 200 |
OG-2626-3LS | 2,2 | 3 | 260*261 | 2 | 3 | 27~35 | 20 | 540*400*900 | 220 |
OG-2636-3LS | 2,2 | 3 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 250 |
OG-2636-5LS | 3,75 | 5 | 260*360 | 3 | 4 | 27~35 | 25 | 610*500*920 | 270 |
OG-3136-5LS | 3,75 | 5 | 310*360 | 3 | 4 | 27~35 | 30 | 610*500*920 | 300 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886