Dettagli:
|
Materiale: | SUS d'acciaio | Taglierina: | Skd-11 |
---|---|---|---|
Applicazione: | Grandi parti di plastica | Capacità: | 50 chilogrammi -500 kg/h |
Tipo della macchina: | Granulatore | Potere (w): | 15kw |
Circostanza: | Nuovo | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online, centro di servizio d'oltremare disponibile, installazione d |
Evidenziare: | Trinciatrice di plastica industriale centrale,Trinciatrice di plastica industriale di velocità veloce,Macchina di plastica del granulatore della trinciatrice |
Granulatore centrale di Rapido velocità di OG-FS che granula mA…
Il separatore della polvere del ciclone è disponibile come opzione e l'altezza del suo cavalletto può essere regolato per soddisfare le richieste differenti.
Ventilatore separato, nastro trasportatore, tubo materiale dell'alimentazione laterale
La serie di OG-FS è adatta a riciclaggio di residuo centralizzato e le parti rifiutate formano l'iniezione, lo stampaggio mediante soffiatura e le linee dell'estrusione. Questa serie caratterizza la progettazione compatta, l'operazione facile e la sostituzione rapida della lama. Il taglio gradualmente propenso e la progettazione integrata di potere offre un migliore effetto tagliente e un livello più a basso rumore, assicura il consumo di energia basso.
Il ventilatore sta fuori della macchina. Senza restrizione dello spazio interno nella macchina, il cliente può scegliere i generi differenti di ventilatori.
L'alimentazione materiale per i granulatori grandi tradizionali è abbastanza un aspetto difficile. Sono installati generalmente ad un posto più basso o una piattaforma deve essere sviluppata per l'alimentazione del materiale. Abbiamo progettato specialmente il nastro trasportatore per trasportare facilmente il materiale nella camera di taglio dei granulatori centrali insonorizzati di OG-FS.
La progettazione del dosatore dei granulatori tradizionali non è adatta a tubi ed a barre di sezione più lunghi. Abbiamo progettato specialmente il tubo dell'alimentazione laterale del materiale per l'alimentazione conveniente dei materiali lunghi.
Modello | Potere del motore | Dimensione del saltatore (millimetri) | Velocità girante (r/min) | Lame rotatorie | Lame fisse | Diametro dei fori del setaccio (millimetri) | Max. Capacity (kg/hr) | Dimensione (millimetri) | Peso (chilogrammi) | |
chilowatt | cavalli vapore | |||||||||
OG-1618-3FS | 2,2 | 3 | 160*180 | 600 | 9 | 2 | 8 | 100 | 695*525*975 | 180 |
OG-2229-5FS | 4 | 5 | 290*220 | 520 | 15 | 2 | 8 | 150 | 982*666*1088 | 300 |
OG-2540-7.5FS | 5,5 | 7,5 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 200 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-2540-10FS | 7,5 | 10 | 400*250 | 590 | 21 | 2 | 8 | 250 | 1105*850*1220 | 500 |
OG-3046-15FS | 11 | 15 | 460*300 | 520 | 24 | 2 | 10 | 350 | 1400*1010*1500 | 850 |
OG-3352-20FS | 15 | 20 | 515*330 | 515 | 27 | 2 | 10 | 450 | 1400*1060*1600 | 1000 |
OG-4055-30FS | 22 | 30 | 550*400 | 510 | 30 | 2 | 10 | 600 | 1500*1060*1735 | 1400 |
OG-5571-50FS | 45 | 50 | 710*550 | 500 | 27 | 2 | 12 | 800 | 1793*1420*2071 | 2800 |
OG-6394-75FS | 55 | 75 | 940*630 | 510 | 36 | 4 | 12 | 950 | 2098*1715*2416 | 3800 |
OG-63110-100FS | 75 | 100 | 1100*630 | 510 | 42 | 4 | 12 | 1100 | 2098*1871*2416 | 4200 |
Con molti anni di esperienza e di accumulazione nella ricerca e nella progettazione scientifiche dei nostri prodotti di cinque serie: Deumidificare ed asciugarsi, alimentarsi e trasportare, dosare e mescolarsi, riscaldare e raffreddarsi, granulare e riciclare e sostenere il principio «di messa a fuoco sui dettagli del prodotto, perseguente la qualità eccellente», «prodotto perfetto vengono da innovazione senza fine».
ORSTE non risparmia sforzi per innovare la sua tecnologia mentre migliora la qualità del prodotto ed ora è un leader del settore con la suoi tecnologia matura, abilità professionale di ricerca e sviluppo, capacità commercializzante rapida e gruppo qualificato della costruzione del sito in attrezzatura periferica del modanatura di plastica.
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18948606110
Fax: 86-769-8202-6886